設(shè)計(jì)特點(diǎn)
按JB/T6878.1-93、JB/T6878.2-93標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與制造。
泵進(jìn)出口直徑相同,且位于同一中線上。
葉輪與電機(jī)直聯(lián),高效、節(jié)能、噪聲低,且有效平衡泵的各項(xiàng)負(fù)荷。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,占地面積小,檢修時(shí)不用拆卸管道。特別適合工位要求緊湊的工況
本產(chǎn)品廣泛用于石化、冶煉、稀土、醫(yī)藥、電子、造紙、污水處理、食品、中間體等各種行業(yè)。
禁止使用于輸送含顆?;蚪Y(jié)晶的介質(zhì)
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 進(jìn)口 × 出口 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 整機(jī)重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32IHF-20G | 2.0* 3.25.5 | 20.52018 | 253246 | 2.5 | 25×25 | 2900 | 2.2 | 75 |
| 2 | 32IHF-32G | 2.0* 3.25.5 | 333230 | 243038 | 2.5 | 32×32 | 2900 | 2.2 | 90 |
| 3 | 40IHF-20G | 4* 6.310 | 212018 | 353842 | 3.0 | 40×40 | 2900 | 1.5 | 110 |
| 4 | 40IHF-32G | 4* 6.310 | 333228 | 303132 | 3.5 | 40×40 | 2900 | 3 | 124 |
| 5 | 40IHF-50G | 4* 6.310 | 515047 | 202330 | 3.0 | 40×40 | 2900 | 5.5 | 170 |
| 6 | 50IHF-20G | 8* 12.515 | 212018 | 475250 | 3.5 | 50×50 | 2900 | 2.2 | 110 |
| 7 | 50IHF-32G | 8* 12.515 | 403228 | 354747 | 3.5 | 50×50 | 2900 | 4 | 135 |
| 8 | 50IHF-50G | 8* 12.515 | 515047 | 284048 | 3.5 | 50×50 | 2900 | 7.5 | 180 |
| 9 | 50IHF-80G | 7* 12.515 | 808077 | 213438 | 5.0 | 50×50 | 2900 | 11 | 255 |
| 10 | 65IHF-20G | 15* 2535 | 21.52018 | 466167 | 3.5 | 65×65 | 2900 | 3 | 135 |
| 11 | 65IHF-32G | 15* 2535 | 333228 | 455665 | 3.5 | 65×65 | 2900 | 5.5 | 155 |
| 12 | 65IHF-50G | 15* 2535 | 515045 | 355148 | 3.5 | 65×65 | 2900 | 11 | 210 |
| 13 | 65IHF-80G | 15* 2535 | 818075 | 334850 | 4.0 | 65×65 | 2900 | 18.5 | 360 |
| 14 | 80IHF-20G | 35* 5065 | 212018 | 526570 | 4.0 | 80×80 | 2900 | 5.5 | 195 |
| 15 | 80IHF-32G | 35* 5065 | 333228 | 606064 | 4.0 | 80×80 | 2900 | 11 | 228 |
| 16 | 80IHF-50G | 35* 5065 | 525046 | 535563 | 4.0 | 80×80 | 2900 | 18.5 | 250 |
| 17 | 100IHF-20G | 65* 100130 | 222018 | 626568 | 4.5 | 100×100 | 2900 | 11 | 245 |
| 18 | 100IHF-32G | 65* 100140 | 33.53228 | 657065 | 4.5 | 100×100 | 2900 | 18.5 | 250 |
| 19 | 100IHF-50G | 65* 100130 | 525043 | 626856 | 4.5 | 100×100 | 2900 | 30 | 480 |
| 20 | 125IHF-32G | 120140* 160 | 363332 | 566064 | 5.0 | 125×125 | 2900 | 37 | 500 |

