設(shè)計(jì)特點(diǎn):
泵室完全封閉,通過磁力耦合器間接驅(qū)動(dòng)葉輪工作,取消了軸封,達(dá)到了零泄漏、無污染的最佳工況要求,特別適合。用途:
可以安全輸送強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、劇毒、有機(jī)溶劑、及純凈、貴重的化學(xué)介質(zhì),適用于各種化工流程,充分滿足嚴(yán)格的安全性、可靠性和生態(tài)環(huán)保要求。
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG20592-2009
使用溫度:-20'C~100"C。
結(jié)構(gòu):
過流部件采用氟塑料制造,高耐腐蝕性。泵的承重部分為金屬材料,足以承受管道和流體的重量及機(jī)械沖擊。
泵驅(qū)動(dòng)裝置采用主動(dòng)磁性聯(lián)軸器可靠安裝在電機(jī)軸上,泵過流部分及增壓室完全封閉。通過磁力耦合間接驅(qū)動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)子組合從而驅(qū)動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)緊湊、安全節(jié)能。
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 進(jìn)口 × 出口 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQB16-12-50F | * 0.6 0.8 | 21.5 | 810 | 9.0 | 16×12 | 2900 | 0.025 | 5 |
| 2 | CQB15-15-65F | * 0.8 1 | 3.22.8 | 1618 | 6.0 | 15×15 | 2900 | 0.18 | 7 |
| 3 | CQB20-15-75F | 1* 1.6 | 77 | 2022 | 6.0 | 20×15 | 2900 | 0.18 | 8 |
| 4 | CQB25-20-100F | 1* 2.5 | 10.510.5 | 2528 | 6.0 | 25×20 | 2900 | 0.37 | 12 |
| 5 | CQB32-20-110F | 4* 5.5 | 13.513 | 303536 | 6.0 | 32×20 | 2900 | 0.55 | 12 |
| 6 | CQB40-25-120F | 4* 6.3 8 | 151512 | 424238 | 5.0 | 40×25 | 2900 | 0.75 | 35 |
| 7 | CQB40-40-100F | 4* 6 | 1111 | 4345 | 5.0 | 40×40 | 2900 | 0.55 | 20 |
| 8 | CQB40-40-125F | 4* 6.5 9 | 1917.516 | 4240 | 3.7 | 40×40 | 2900 | 1.1 | 40 |
| 9 | CQB50-32-125F | 7* 12 | 2220 | 284846 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 1.5 | 45 |

