設計特點:
泵室完全封閉,通過磁力耦合器間接驅(qū)動葉輪工作,取消了軸封,達到了零泄漏、無污染的最佳工況要求,特別適合。用途:
可以安全輸送強酸、強堿、劇毒、有機溶劑、及純凈、貴重的化學介質(zhì),適用于各種化工流程,充分滿足嚴格的安全性、可靠性和生態(tài)環(huán)保要求。
法蘭標準:HG20592-2009
使用溫度:-20'C~100"C。
結(jié)構(gòu):
過流部件采用氟塑料制造,高耐腐蝕性。泵的承重部分為金屬材料,足以承受管道和流體的重量及機械沖擊。
泵驅(qū)動裝置采用主動磁性聯(lián)軸器可靠安裝在電機軸上,泵過流部分及增壓室完全封閉。通過磁力耦合間接驅(qū)動內(nèi)轉(zhuǎn)子組合從而驅(qū)動葉輪旋轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)緊湊、安全節(jié)能。
| 序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 進口 × 出口 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQB40-32-125FL | 4.5* 6.3 10 | 222022 | 253235 | 3 | 40×32 | 2900 | 1.1 | 55 |
| 2 | CQB40-32-160FL | 4.5* 6.3 10 | 333233 | 223032 | 3 | 40×32 | 2900 | 3 | 75 |
| 3 | CQB40-25-200FL | 4.5* 6.3 10 | 515045 | 212832 | 3 | 40×25 | 2900 | 5.5 | 160 |
| 4 | CQB50-32-125FA | 7* 12.5 15 | 222019 | 284246 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 2.2 | 105 |
| 5 | CQB50-32-160FA | 7* 12.5 15 | 333229 | 303941 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 4 | 140 |
| 6 | CQB50-32-200FA | 7* 12.5 15 | 525048 | 203135 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 7.5 | 210 |
| 7 | CQB65-50-125FL | 15* 25 30 | 222016 | 414650 | 4 | 65×50 | 2900 | 4 | 160 |
| 8 | CQB65-50-160FL | 15* 2530 | 333229 | 415155 | 4 | 65×50 | 2900 | 7.5 | 210 |
| 9 | CQB65-40-200FA | 15* 25 30 | 515049 | 414854 | 4 | 65×40 | 2900 | 11 | 250 |
| 10 | CQB80-65-125FL | 35* 5060 | 222018 | 455652 | 4 | 80×65 | 2900 | 7.5 | 210 |
| 11 | CQB80-65-160FA | 35* 50 60 | 343228 | 456056 | 4 | 80×65 | 2900 | 11 | 285 |
| 12 | CQB80-50-200FA | 35* 50 60 70 | 52504548 | 50565348 | 4 | 80×50 | 2900 | 18.5 | 320 |
| 13 | CQB100-80-125FL | 70* 100120 | 222017 | 625858 | 5 | 100×80 | 2900 | 11 | 280 |
| 14 | CQB100-80-160FL | 70* 100 120 | 343230 | 535860 | 5 | 100×80 | 2900 | 18.5 | 300 |
| 15 | CQB100-65-200FL | 70* 100 120 | 51.55042 | 566062 | 5 | 100×65 | 2900 | 30 | 420 |

